Project Description
Queso Barra de Cabra «La Tía Amparo»
De color blanco, la corteza puede ser marrón o blanca, y su formato hace referencia a su denominación. Leche pasteurizada de cabra, fermentos lácticos, cuajo, cloruro cálcico, lisozima (derivado del huevo), y sal.
| Caducidad | 180 días |
| Presentación | En cajas de 2 unidades |
| Temperatura | 1-10° |
| Código EAN | 8437001558209 |
| Formato | 2,000 kg |
| Información nutricional (Valores medios en 100g) |
|
| Valor energético | 1549kj/373 kcal |
| Grasas: | 30 g |
| De las cuales grasos saturadas | 16,1 g |
| Hidratos de carbono | 1 g |
| De los cuales azúcares: | 0,5 g |
| Proteínas | 24,8 g |
| Sal | 0,92 g |

